Difference between revisions of "Time Planner:Market strings/es"
(Importing a new version from external source) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
¡Deja de preguntártelo y míralo con tus propios ojos!<br/> | ¡Deja de preguntártelo y míralo con tus propios ojos!<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Usa Time Planner- La aplicación que en realidad te ayuda a incrementar tu productividad, organizar tus días, semanas, meses y años. Time Planner te proporciona la oportunidad de incrementar tu habilidad de planeación, además de medir tus avances y resultados. | Usa Time Planner- La aplicación que en realidad te ayuda a incrementar tu productividad, organizar tus días, semanas, meses y años. Time Planner te proporciona la oportunidad de incrementar tu habilidad de planeación, además de medir tus avances y resultados. | ||
− | ¡Incrementa tu eficiencia y productividad en diferentes áreas de tu vida!<br/> | + | ¡Incrementa tu eficiencia y productividad en diferentes áreas de tu vida! |
+ | </div><br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<b> ¿Por qué elegir esta App?</b><br/> | <b> ¿Por qué elegir esta App?</b><br/> | ||
Line 23: | Line 25: | ||
• Fácil medidor de tiempo de burbujas<br/> | • Fácil medidor de tiempo de burbujas<br/> | ||
• Personaliza tus actividades con carga de iconos y colores diversos<br/> | • Personaliza tus actividades con carga de iconos y colores diversos<br/> | ||
− | • Puedes elegir entre dos tipos de intenciones- Objetivo o Ritual<br/> | + | • <span class="mw-translate-fuzzy">Puedes elegir entre dos tipos de intenciones- Objetivo o Ritual</span><br/> |
• Recordatorios altamente personalizables<br/> | • Recordatorios altamente personalizables<br/> | ||
• Marcas de prioridad en las tareas.<br/> | • Marcas de prioridad en las tareas.<br/> | ||
− | • Puedes añadir notas en las categorías, actividades y tareas.<br/> | + | • <span class="mw-translate-fuzzy">Puedes añadir notas en las categorías, actividades y tareas.</span><br/> |
• Alarma + capcha para evitar procrastinar<br/> | • Alarma + capcha para evitar procrastinar<br/> | ||
• Calendario lunar<br/> | • Calendario lunar<br/> | ||
Line 34: | Line 36: | ||
<b> Además, en la versión PRO:</b><br/> | <b> Además, en la versión PRO:</b><br/> | ||
▸ Estadisticas ilimitadas y detalladas para comparar entre tus espectativas y la realidad<br/> | ▸ Estadisticas ilimitadas y detalladas para comparar entre tus espectativas y la realidad<br/> | ||
− | ▸ Tres niveles de subtareas<br/> | + | ▸ <span class="mw-translate-fuzzy">Tres niveles de subtareas</span><br/> |
▸ Filtros diversos<br/> | ▸ Filtros diversos<br/> | ||
− | ▸ Registro rápido y Registro manual<br/> | + | ▸ <span class="mw-translate-fuzzy">Registro rápido y Registro manual</span><br/> |
▸ Widget de acceso rápido<br/> | ▸ Widget de acceso rápido<br/> | ||
▸ Ajustes diversos, incluido más sonidos<br/> | ▸ Ajustes diversos, incluido más sonidos<br/> |
Revision as of 06:15, 7 June 2019
Time Planner - Planeador, Agenda, Lista de Tareas
Incrementa tu producitividad con este organizador, calendario, medidor de tareas
¿Tienes planeado hacer 100 cosas en un día, pero sólo completas 10 a lo máximo?
¿Sientes que tu tiempo se va volando?
¿Alguna vez te preguntas a dónde rayos se va volando?
¡Deja de preguntártelo y míralo con tus propios ojos!
Usa Time Planner- La aplicación que en realidad te ayuda a incrementar tu productividad, organizar tus días, semanas, meses y años. Time Planner te proporciona la oportunidad de incrementar tu habilidad de planeación, además de medir tus avances y resultados. ¡Incrementa tu eficiencia y productividad en diferentes áreas de tu vida!
¿Por qué elegir esta App?
• Herramienta de manejo de tiempo rápida y optimizada
• Sin ningún tipo de anuncios (¡en serio, ninguno!)
• Conveniente agenda que incluye modelo de "linea de tiempo" y "parte del día"
• Fácil medidor de tiempo de burbujas
• Personaliza tus actividades con carga de iconos y colores diversos
• Puedes elegir entre dos tipos de intenciones- Objetivo o Ritual
• Recordatorios altamente personalizables
• Marcas de prioridad en las tareas.
• Puedes añadir notas en las categorías, actividades y tareas.
• Alarma + capcha para evitar procrastinar
• Calendario lunar
• Importa eventos desde Calendario de Google
• Respaldos
Además, en la versión PRO:
▸ Estadisticas ilimitadas y detalladas para comparar entre tus espectativas y la realidad
▸ Tres niveles de subtareas
▸ Filtros diversos
▸ Registro rápido y Registro manual
▸ Widget de acceso rápido
▸ Ajustes diversos, incluido más sonidos
Además, nuestros usuarios reportaron que esta aplicación es muy buena para:
🌞 Despertarse temprano
🚰 Llevar registro del agua que consumes
🚭 Controlar malos hábitos como fumar
📥 Dejar de revisar constantemente los correos o redes sociales.
⚖️ Encontrar el balance entre vida personal y laboral
🎾 Hacer más tiempo para tus hobbies
🏠 Mantener el hábito de realizar las tareas del hogar
🥕 Encontrar motivación propia para terminar las cosas
🎯 Estar enfocado y concentrado en lo que estás haciendo
¿Todavía crees que no lo necesitas? Revisa más ejemplos de uso aquí:
http://time-planner.info/wiki/index.php/Workflow_you%27d_love
http://time-planner.info/wiki/index.php/Good_health_helps_wealth
http://time-planner.info/wiki/index.php/Household_stuff_under_control
Síguenos:
https://www.facebook.com/OlekdiaTimePlanner
http://time-planner.info/forum
https://plus.google.com/u/0/communities/108838968008054036667
In-app products strings
Pro forever
Invest precious time of your life wisely using powerful Pro features!
Pro for 3 months
Pro for 1 year
Give a try to Pro features and see how they help you in investing your life time