Difference between revisions of "Magic Intuition:Screenshot strings/cs"
From Olekdia Wiki
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
+ | |||
+ | <div class="horizontal-scroll"> | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_1.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_2.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_3.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_4.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_5.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_6.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_7.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_8.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_9.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_10.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_11.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_12.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_13.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_14.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_15.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_16.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_17.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_18.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_19.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_20.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_21.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_22.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | </div> | ||
# Velký výběr her | pro zlepšení vaší intuice | # Velký výběr her | pro zlepšení vaší intuice | ||
# Karetní hry | na tři způsoby pro kalsický trénink | # Karetní hry | na tři způsoby pro kalsický trénink | ||
− | # Opravdový Forex trend | | + | # Opravdový Forex trend | Předvídejte trend opravdového období v historii |
# Prozkoumejte vesmír | a najděte planety vhodné pro život | # Prozkoumejte vesmír | a najděte planety vhodné pro život | ||
# Hry v kostku | Jedna z nejstarších her v historii | # Hry v kostku | Jedna z nejstarších her v historii | ||
Line 15: | Line 40: | ||
# Světový žebříček výsledků | Kdo má dnes nejlepší intuici? | # Světový žebříček výsledků | Kdo má dnes nejlepší intuici? | ||
# Detailní rozbor | Všechny ukazatele všech her, které jste kdy hráli | # Detailní rozbor | Všechny ukazatele všech her, které jste kdy hráli | ||
− | |||
− |
Latest revision as of 14:57, 22 January 2019
- Velký výběr her | pro zlepšení vaší intuice
- Karetní hry | na tři způsoby pro kalsický trénink
- Opravdový Forex trend | Předvídejte trend opravdového období v historii
- Prozkoumejte vesmír | a najděte planety vhodné pro život
- Hry v kostku | Jedna z nejstarších her v historii
- Detailní statistiky | Sledujte svůj pokrok a inspirujte se
- Osobní žebříček rekordů | Všechny vaše nejlepší výsledky v každé hře jsou zaznamenávany
- Rozsáhlá nastavení | Ovládejte vizuální a zvukové efekty her
- Najděte skrytý sektor | Každé kolo je těžší a těžší
- Motivační systém | Zvyšte svou úroveň a dostanete novou čepici, sbírejte a utrácejte mince a bojujte se svou leností
- Upomínky | Nastavte si svůj hrací plán na míru
- Zenerovy karty | Speciální karty pro testování mimosmyslového vnímání od 30. let minulého století.
- Světový žebříček výsledků | Kdo má dnes nejlepší intuici?
- Detailní rozbor | Všechny ukazatele všech her, které jste kdy hráli