Difference between revisions of "Magic Intuition:Screenshot strings/ru"
From Olekdia Wiki
(Updating to match new version of source page) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
+ | |||
+ | <div class="horizontal-scroll"> | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_1.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_2.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_3.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_4.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_5.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_6.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_7.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_8.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_9.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_10.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_11.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_12.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_13.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_14.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_15.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_16.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_17.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_18.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_19.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_20.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_21.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_22.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | </div> | ||
# Разнообразие игр | для развития интуиции | # Разнообразие игр | для развития интуиции | ||
Line 15: | Line 40: | ||
# Глобальная таблица рекордов | Смотрите, чья интуиция рулит сегодня! | # Глобальная таблица рекордов | Смотрите, чья интуиция рулит сегодня! | ||
# Детальный отчет | Просматривайте все индексы каждой сыгранной игры | # Детальный отчет | Просматривайте все индексы каждой сыгранной игры | ||
− | |||
− |
Latest revision as of 14:57, 22 January 2019
- Разнообразие игр | для развития интуиции
- Карточные игры | трех видов для классической практики
- Реальный тренд Forex | Предвидьте тренды из реального исторического периода
- Исследуйте космос | чтобы найти планеты, подходящие для жизни
- Игра в кости | Одна из древнейших игр на удачу
- Детальная статистика | Просматривайте свои графики прогресса, для вдохновения
- Личные рекорды | Лучший результат каждой сыгранной игры - записан
- Богатые настройки | Контролируйте визуальные и аудио эффекты игр
- Найдите спрятанный сектор | Каждый раунд усложняется в арифметической прогрессии
- Система мотивации | Повысьте свой уровень - получите новую шляпу, тратьте и зарабатывайте монеты, а также боритесь с ленью
- Напоминания | Настройте удобный игровой график
- Карты Зенера | Специальные карты для экспериментов с ясновидением с ранних 1930-х годов
- Глобальная таблица рекордов | Смотрите, чья интуиция рулит сегодня!
- Детальный отчет | Просматривайте все индексы каждой сыгранной игры